Eurojackpot Winning Numbers
Eurojackpot Numbers today
Draw from Friday, November 6, 2026
7
30
32
35
44
+2
6
Next draw: Tuesday, November 10, 2026
The last 10 draws
All Eurojackpot winning numbers from recent weeks at a glance — sorted chronologically.
| Date | 5 of 50 | 2 of 12 |
|---|---|---|
| Fri, 11/06/2026 | 7 30 32 35 44 + | + 2 6 |
| Tue, 11/03/2026 | 2 5 12 32 43 + | + 1 3 |
| Fri, 10/30/2026 | 21 26 37 39 42 + | + 5 7 |
| Tue, 10/27/2026 | 11 33 38 42 47 + | + 11 12 |
| Fri, 10/23/2026 | 15 20 23 29 30 + | + 5 12 |
| Tue, 10/20/2026 | 5 16 32 34 38 + | + 8 9 |
| Fri, 10/16/2026 | 12 24 25 29 45 + | + 1 9 |
| Tue, 10/13/2026 | 11 17 20 22 35 + | + 4 8 |
| Fri, 10/09/2026 | 18 38 41 43 46 + | + 7 10 |
| Tue, 10/06/2026 | 7 12 19 28 50 + | + 1 6 |
A total of 1.005 draws since March 23, 2012 documented.
Analyze numbers further
From mere results to in-depth analysis — use our free tools.
Advertisement
Play your numbers online?
Frequently asked questions about Eurojackpot numbers
Please gamble responsibly
Glücksspiel kann süchtig machen. Spielen Sie verantwortungsbewusst. Der Generator dient der Unterhaltung. Jede Ziehung ist ein unabhängiges Zufallsereignis. Vergangene Ergebnisse haben keinen Einfluss auf zukünftige Ziehungen.